產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC干燥器
冷凍式空氣干燥器
IDF6E-20-CG日本SMC冷凍式空氣干燥器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC冷凍式空氣干燥器介紹:
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣型、進(jìn)口空氣溫度:35℃;出口空氣壓力露點(diǎn):10℃;使用冷媒R134a(HFC)。
一、 基本性能參數(shù)
字段描述  | 字段取值  | 取值描述  | 
尺寸  | 6E  | 空壓機(jī)功率:5.5kw  | 
電壓  | 20  | 單相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)  | 
可選項(xiàng)a  | -  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 
可選項(xiàng)b  | C  | 銅管防銹處理  | 
可選項(xiàng)c  | G  | 帶中文標(biāo)牌及中文使用說(shuō)明書(shū)  | 
可選項(xiàng)d  | -  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 
可選項(xiàng)e  | -  | 無(wú)重載型自動(dòng)排水器  | 
可選項(xiàng)f  | -  | 無(wú)電機(jī)式自動(dòng)排水器  | 
可選項(xiàng)g  | -  | 無(wú)漏電保護(hù)器  | 
可選項(xiàng)h  | -  | 10:帶插頭的電源軟線規(guī)格;20:電源端子臺(tái)配線  | 
可選項(xiàng)i  | -  | 無(wú)運(yùn)轉(zhuǎn),異常信號(hào)輸出用端子臺(tái)  | 
二、其他特性
日本SMC冷凍式空氣干燥器字段描述  | 取值描述  | 
螺紋種類  | Rc  | 
接管口徑  | 3~4  | 
使用范圍:使用流體  | 壓縮空氣  | 
使用范圍:進(jìn)口空氣溫度  | 5~50 ℃  | 
使用范圍:進(jìn)口空氣壓力  | 0.15~1MPa  | 
使用范圍:環(huán)境溫度  | 2~40 ℃  | 
使用范圍:環(huán)境濕度  | 85%  | 
額定條件:處理空氣量  | 0.8m3/min  | 
額定條件:進(jìn)口空氣壓力  | 0.7MPa  | 
額定條件:進(jìn)口空氣溫度  | 35 ℃  | 
額定條件:環(huán)境溫度  | 32 ℃  | 
額定性能:出口空氣壓力露點(diǎn)  | 10 ℃  | 
消耗功率  | 180W  | 
消耗電流  | 1.2A  | 
適合漏電保護(hù)器容量  | 10A  | 
冷凝器  | 風(fēng)冷式  | 
冷媒  | R134a  | 
冷媒封入量  | 0.2kg  | 
自動(dòng)排水器  | N.O.  | 
涂裝色本體面板  | 白  | 
涂裝色底座  | 灰  | 

全國(guó)服務(wù)熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml