產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
帶導(dǎo)桿薄型氣缸
MGPM50-250Z-M9BZ日本SMC帶導(dǎo)桿薄型氣缸
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
| 軸承的種類 | M | 滑動軸承 | 
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) | 
| 氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm | 
| 行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 | 
| 磁性開關(guān)型號 | M9BZ | 無觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) | 
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 字段描述 | 取值描述 | 
| 配管口徑 (空氣壓通口) | 1~4 | 
| 適用流體 | 空氣 | 
| 形式 | 氣壓式 | 
| 磁性開關(guān)用內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) | 
| 動作方式 | 雙作用 | 
| 緩沖 | 兩側(cè)墊緩沖 | 
| 低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa | 
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | 
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | 
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ | 
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ | 
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ | 
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s | 
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s | 
| 活塞桿直徑 [mm] | 18 mm | 
| 受壓面積 IN [mm²] | 1709 mm² | 
| 受壓面積 OUT [mm²] | 1963 mm² | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 342 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 513 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 684 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 855 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1025 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1196 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1367 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1538 N | 
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1709 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 393 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 589 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 785 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 982 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1178 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1374 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1571 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1767 N | 
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1963 N | 


全國服務(wù)熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml